


俳風銘菓 2025年限定桜菓子詰合(竹のふし・ゆめみ桜)
定価
¥1,350
(税込)
美しい日本の春の詰め合わせ!ご贈答に
竹のふし
名入れ不要の場合は「なし」とご記入ください
商品について
美しい日本の春の詰め合わせ!ご贈答に
さまざま桜の姉妹品として桜の塩漬けを練りこんだ、ゆめみ桜と その昔 竹林の国と言われた伊賀で育った芭蕉が詠んだ 【たけのこや 稚き時の絵のすさび】に 因み作られた和菓子を、 ご贈答用に詰め合わせいたしました。
【ご注文日の翌々日発送となります!】
配送方法 | 常温 |
---|---|
名称 | 和菓子 |
内容量 | ゆめみ桜 1函(10枚入)、竹のふし1棹 |
原材料 | ゆめみ桜:砂糖(国内生産)、寒梅粉(もち米、国産)、山芋、馬鈴薯澱粉、桜花塩漬/着色料( コチニール) 竹のふし:【緑】砂糖(国内製造)、寒梅粉(もち米・国産)、餡(小豆)、黒砂糖、馬鈴薯澱粉、水飴/トレハロース、着色料(クチナシ色素) 【白】砂糖(国内製造)、寒梅粉(もち米・国産)、餡(小豆)、黒砂糖、馬鈴薯澱粉、水飴/トレハロース |
特定原材料 | ゆめみ桜:やまいも 竹のふし:該当なし |
賞味期限 | ゆめみ桜:製造日より90日、(夏季は60日) 竹のふし:製造日より15日 |
外装サイズ | 縦17×横12×高さ3 (単位cm) |
ギフト対応 | ラッピング対応 のし対応 のし記名可 |
製造者 | 株式会社紅梅屋 三重県伊賀市上野東町2936 フリーダイヤル 0120-190-028 |
栄養成分表示/1個当たり(推定値) | ゆめみ桜/10枚当たり:エネルギー90kcal/タンパク質1g/脂質0.0g/炭水化物18g/食塩相当量0.0g 竹のふし1個当たり:熱量 kcal、タンパク質 g、脂質g、炭水化物g、食塩相当量g |
配送・お支払い方法
クレジットカード払い、代金引換にてお願い致します。メールにて注文の確認後、通常2~5日でお届けできます。
日本国内に限り、普通配送の場合、950円(税込価格)。(但し九州は1,100円、北海道は1,600円、沖縄は2,000円)
クール便の場合、1,280円(税込価格)。(但し九州は1,430円、北海道は1,930円、沖縄は2,330円)
商品を共有する